Главная | Каталог грязезащитных покрытий
Таблица сравнения грязезащитных покрытий.
| Продукция | Вид покрытия | Основные Размеры | Назначение | Удаление грязи |
| Примекс Антикаблук (20мм) | Твердое покрытие | Толщина 20 мм | Грязезащитное покрытие 1 уровня защиты | Грязный снег, сухая и мокрая грязь |
| Примекс Антикаблук (14мм) | Твердое покрытие | Толщина 14 мм | Грязезащитное покрытие 1 и 2 уровня защиты | Грязный снег, сухая и мокрая грязь |
| Примекс Антикаблук (10мм) | Твердое покрытие | Толщина 10 мм | Грязезащитное покрытие | Грязный снег, сухая и мокрая грязь |
| «СТАТУС- Эффект» | Комбинированное покрытие | Толщина 20 мм | Грязезащитное покрытие 1 и 2 уровня защиты | Грязный снег, сухая и мокрая грязь |
| «SUPER NOP» | Ворсовый коврик | Толщина 11 мм | Ворсовое грязезащитное покрытие | Сухая и мокрая грязь, песок |
| Milliken Quartex | Ворсовый коврик | Толщина 10 мм | Ворсовое грязезащитное покрытие 3 уровня защиты | Сухая и мокрая грязь, песок |
| «NO SKIDDING PRODUCTS.INC.» | Антискользящая лента | Ширина 2,5 см; 5 см и более — до 105 см | Антискользящее покрытие для пешеходных зон | В основном, обеспечивает антискольжение |








